QUALIFIED PERSON
有資格者一覧

資格者一覧(2025.6.1現在)
| 資格名称 | 人数 | |
|---|---|---|
| 建築士 | 1級 | 2名 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 18名 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 3名 |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 3名 |
| 土木工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
| 建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
| 監理技術者(電気) | 19名 | |
| 監理技術者(電気通信) | 10名 | |
| 監理技術者(管) | 3名 | |
| 監理技術者(土木) | 2名 | |
| 建設・総合技術監理者(建設) | 1名 | |
| 電気工事士 | 第1種 | 29名 |
| 第2種 | 9名 | |
| 電気主任技術者 | 第3種 | 3名 |
| 工事担任者/アナログ・デジタル | 総合種 | 5名 |
| 防犯設備士 | 3名 | |
| 陸上特殊無線技士 | 第1級 | 2名 |
| 第2級 | 2名 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 1名 | |
| 消防設備士 | 甲種第1類 | 3名 |
| 甲種第2類 | 1名 | |
| 甲種第4類 | 12名 | |
| 甲種第5類 | 1名 | |
| 乙種第5類 | 1名 | |
| 乙種第6類 | 4名 | |
| 乙種第7類 | 2名 | |
| 消防設備点検資格者 | 第1種 | 11名 |
| 第2種 | 10名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 4名 | |
| 防災管理点検資格者 | 3名 | |
| 宅地建物取引士 | 2名 | |
| 衛生管理者 | 第1種 | 5名 |
